body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h4 { font-size: 12pt; text-align: center; margin: 0 auto 15px; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 12pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 12pt; padding: 2pt; } .zminy td, .zminy th { border: 1px solid #000; font-size: 11pt; padding: 1pt; } .justify { text-align: justify; } .zmist { text-align: left; text-indent: 10pt; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
26.04.2019 | |||||
(дата реєстрації емітентом електронного документа) | |||||
№ | |||||
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) | |||||
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) | |||||
Голова правлiння | Мiщенко Михайло Iванович | ||||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |
1. Повне найменування емітента |
Приватне акцiонерне товариство "Хорольський механiчний завод" |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження |
37800, обл., Полтавська обл., м. Хорол, вул. Небесної сотнi, 106 |
4. Ідентифікаційний код юридичної особи |
14311353 |
5. Міжміський код та телефон, факс |
(05362) 32-2-04 (05362) 32-2-04 |
6. Адреса електронної пошти |
office@mehzavod.com.ua |
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. |
ДУ "АРIФРУ" 21676262 УКРАЇНА DR/00001/APA |
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | |||
(адреса сторінки) | (дата) |
Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
26.04.2019 | припинено повноваження | Голова ревiзiйної комiсiї | Фiль Iрина Сергiївна | д/н | 0.20720 |
Зміст інформації: | |||||
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 26.04.19р., в зв'язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї та скасуванням в товариствi ревiзiйної комiсiї, достроково припиненi повноваження голови ревiзiйної комiсiї Фiль Iрини Сергiївни, володiє часткою в статутному капiталi 0.20720%, термiн перебування на посадi 2 роки. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
26.04.2019 | припинено повноваження | Член ревiзiйної комiсiї | Грибова Наталiя Олександрiвна | д/н | 0.14321 |
Зміст інформації: | |||||
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 26.04.19р., в зв'язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї та скасуванням в товариствi ревiзiйної комiсiї, достроково припиненi повноваження члена ревiзiйної комiсiї Грибової Наталiї Олександрiвни , володiє часткою в статутному капiталi 0.14321%, термiн перебування на посадi 2 роки. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
26.04.2019 | припинено повноваження | Член ревiзiйної комiсiї | Кривчун Володимир Миколайович | д/н | 0.14137 |
Зміст інформації: | |||||
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 26.04.19р., в зв'язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї та скасуванням в товариствi ревiзiйної комiсiї, достроково припиненi повноваження члена ревiзiйної комiсiї Кривчуна Володимира Миколайовича , володiє часткою в статутному капiталi 0.14136%, термiн перебування на посадi 2 роки. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |